|
Домашний кинотеатр Sven HP-560Tцена 1649 грн. |
Узнать цены на: |
| Другое | |
| Соотношение сигнал/шум | 91 дБ |
| Тыл, ном. мощность | 140 Вт |
| Сабвуфер, ном. мощность | 120 Вт |
| Суммарная номинальная мощность (RMS) | 155 Вт |
| Тип системы | 5.0, пассивная |
| Набор колонок | фронтальные х2, тыловые х2, центральный канал х1 |
| Суммарная мощность | 200 Вт |
| Диаметр НЧ-динамика | 2х133 мм |
| Диаметр СЧ-динамика | 102 мм |
| Размеры фронатльных колонок | 178х900х245 мм |
| Размеры тыловых колонок | 35 мм |
| Вес фронтальных колонок | 9.2 кг |
| Магнитная защита | 4000 Гц |
| Мощность фронтальных колонок | 50 Вт |
| Мощность центрального канала | 40 Вт |
| Воспроизводимая частота | 50 - 20000 Гц |
| Частотный диапазон фронтальных колонок | 50-20000 Гц |
| Частотный диапазон центрального канала | 75-20000 Гц |
| Количество полос фронтальных колонок | 2 |
| Чувствительность центрального канала | 86 дБ |
| Импеданс центрального канала | 8 Ом |
| Тип фронтальных колонок | напольные |
| Диаметр ВЧ-динамика | 25 мм |
| Акустическое излучение тыловых колонок | монополярная |
| Размеры центрального канала | 400х138х170 мм |
| Вес тыловых колонок | 2 кг |
| Вес центрального канала | 3.6 кг |
| Материал корпуса сабвуфера | дерево |
| Частотный диапазон центральных тыловых колонок | 28-50000 Гц |
| Частотный диапазон сабвуфера | 20-120 Гц |
| Разделение каналов | 45 дБ |
| Коэффициент гармоник | 2 % |
| Входное сопротивление усилителя | 47 кОм |
| Чувствительность фронтальных колонок | 88 дБ |
| Тип корпуса сабвуфера | фазоинверторного типа |
| Частота кроссовера тыловых колонок | 4 кГц |
| Акустическое излучение центральных тыловых колонок | диполь |
| Частота кроссовера центральных тыловых колонок | 2.2 кГц |
| Частота кроссовера сабвуфера | 60-120 Гц |
| Отделка | светлое дерево, черный, серебристый |
| Размеры центральных тыловых колонок | 337х299х178 мм |
| Размеры сабвуфера | 320х320х400 мм |
| Вес центральных тыловых колонок | 5.6 кг |
| Вес сабвуфера | 15.7 кг |
| Чувствительность тыловых колонок | 85 дБ |
| Чувствительность центральных тыловых колонок | 87 дБ |
| Мощность тыловых колонок | 30 Вт |
| Частота кроссовера фронтальных колонок | 1.5 кГц, 4 кГц |
| Тип корпуса центральных тыловых колонок | закрытого типа |
| Материал корпуса колонок | алюминий |











