|
Домашний кинотеатр Sven HP-512Tцена 890 грн. |
Узнать цены на: |
| Другое | |
| Соотношение сигнал/шум | 91 дБ |
| Тыл, ном. мощность | 140 Вт |
| Сабвуфер, ном. мощность | 120 Вт |
| Суммарная номинальная мощность (RMS) | 155 Вт |
| Тип системы | 5.0, пассивная |
| Набор колонок | фронтальные х2, тыловые х2, центральный канал х1 |
| Суммарная мощность | 300 Вт |
| Диаметр НЧ-динамика | 127 мм |
| Диаметр СЧ-динамика | 4х50 мм |
| Размеры фронатльных колонок | 750х190х190 мм |
| Размеры тыловых колонок | 35 мм |
| Магнитная защита | 1.5 кГц |
| Мощность фронтальных колонок | 100 Вт |
| Мощность центрального канала | 40 Вт |
| Воспроизводимая частота | 55 - 20000 Гц |
| Частотный диапазон фронтальных колонок | 55-20000 Гц |
| Частотный диапазон центрального канала | 70-20000 Гц |
| Количество полос фронтальных колонок | 2 |
| Чувствительность центрального канала | 90 дБ |
| Импеданс центрального канала | 8 Ом |
| Тип фронтальных колонок | напольные |
| Диаметр ВЧ-динамика | 25 мм |
| Акустическое излучение тыловых колонок | монополярная |
| Размеры центрального канала | 150х410х158 мм |
| Вес тыловых колонок | 3.5 кг |
| Вес центрального канала | 3 кг |
| Частотный диапазон центральных тыловых колонок | 28-50000 Гц |
| Частотный диапазон сабвуфера | 20-120 Гц |
| Разделение каналов | 45 дБ |
| Коэффициент гармоник | 2 % |
| Входное сопротивление усилителя | 47 кОм |
| Тип корпуса сабвуфера | фазоинверторного типа |
| Акустическое излучение центральных тыловых колонок | диполь |
| Частота кроссовера центральных тыловых колонок | 2.2 кГц |
| Частота кроссовера сабвуфера | 60-120 Гц |
| Отделка | дерево |
| Размеры центральных тыловых колонок | 337х299х178 мм |
| Размеры сабвуфера | 320х320х400 мм |
| Вес центральных тыловых колонок | 5.6 кг |
| Вес сабвуфера | 15.7 кг |
| Чувствительность центральных тыловых колонок | 87 дБ |
| Мощность тыловых колонок | 30 Вт |
| Тип корпуса центральных тыловых колонок | закрытого типа |
| Материал корпуса колонок | алюминий |











