|
Видеокамера Sony NEX-VG10цена от 1572 до 21348 грн. |
Узнать цены на: |
| Другое | |
| Тип матрицы | cmos |
| Оптический зум | 5 |
| Цифровой зум | 4 |
| Фокусное расстояние | 57 - 190 мм |
| Диафрагма | 3.5 |
| Стабилизатор изображения | оптический |
| Экран | 3 |
| Разрешение ЖК-экрана | 921600 пикс. |
| Видоискатель | цветной |
| Цифровые эффекты | монотон, сепия, пастель |
| Размеры | 132 x 294 x 97 мм |
| Вес | 1300 г |
| Эквивалентное фокусное расстояние (16:9) | 47 - 205 мм |
| Максимальное разрешение видеосъёмки | 1920x1080 |
| Разрешение видоискателя (пиксель) | 1152000 |
| Ёмкость жёсткого диска | 240 Гб |
| Количество мегапикселов при фотосъёмке | 12 Мпикс |
| Комплектация | батарейный, блок, AC адаптер, AV кабель, USB кабель, программное обеспечение |
| Время работы от аккумулятора | 6.5 ч |
| Фейдеры | черный, белый |
| Стандарты | flash |
| Тип цифрового носителя | перезаписываемая память (Flash) |
| Ёмкость встроенной флэш-памяти | 64 Гб |
| Минимальная освещённость | 1.5 люкс |
| Количество матриц | 1 |
| Матрица | 14.2 Мпикс (12.5") |
| Фокусное расстояние объектива | 7 - 32 мм |
| Диаметр фильтра | 67 мм |
| Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии | 6.3 |
| Выдержка | 0.00025 сек |
| Максимальное разрешение фотосъёмки | 4592 x 3056 |












