|
Кондиционер Delfa CSU 09 HR |
Узнать цены на: |
| Другое | |
| Тип | сплит-система |
| Режимы | охлаждение обогрев |
| Дополнительные режимы | автоматический, вентилиция, ночной, осушение воздуха |
| Площадь | 35 кв.м |
| Мощность обогрева (1-й внутренний блок) | 2800 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 960 Вт |
| Охлаждающая способность | 9000 BTUч |
| Интенсивность осушения | 1.5 лч |
| Тип хладагента | R 22 |
| Фаза | однофазный |
| Размеры мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы (ВхШхГ) | 24 x 74 x 20 см |
| Размеры оконника или наружного блока сплит-системы (ВхШхГ) | 50 x 60 x 23 см |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 910 Вт |
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Функции | таймер |
| Регулировка | скорости вращения вентилятора |
| Пульт дистанционного управления | да |












